| –_’ƒ | –ß‚é |
‚³‚Á‚ς芴‚ªl‹CI‚¨’ƒ‚Ì—t‚ÌŽ²‚âŒs‚Ì•”•ª‚ÍŠeŽíƒGƒLƒX‚ª‚½‚Á‚Õ‚èŠÜ‚Ü‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·B÷’ƒ‚Ƃ͈á‚Á‚½Œs‚¾‚¯‚É‚ ‚铯“Á‚È•—–¡‚ª“Á’¥‚Å‚·B |
| ¤•iID | ¤•i–¼ | ’P‰¿ | ‰æ‘œ | ’•¶”—Ê | |
| 2001 | V’ƒ@800@–_’ƒ@100‚‡“ü | 672‰~ |
|
||
| 2002 | V’ƒ@700@–_’ƒ@100‚‡“ü | 588‰~ |
|
||
| 2003 | V’ƒ@700@–_’ƒ@200‚‡“ü | 1,176‰~ |
|
||
| 2004 | V’ƒ@600@–_’ƒ@100‚‡“ü | 504‰~ |
|
||
| 2005 | V’ƒ@600@–_’ƒ@200‚‡“ü | 1,008‰~ |
|
||
| 2006 | 500@–_’ƒ@100‚‡“ü | 420‰~ |
|
||
| 2007 | 500@–_’ƒ@200‚‡“ü | 840‰~ |
|
||
| 2008 | 300@–_’ƒ@100‚‡“ü | 252‰~ |
|
||
| 2009 | 300@–_’ƒ@200‚‡“ü | 504‰~ |
|
||
| 2010 | –•’ƒ“ü–_’ƒ@150‚‡“ü | 420‰~ |
|










